Tarne ainult allpool loetletud Euroopa sihtkohtadesse.
SEXOH · Saatmine ja kohaletoimetamine
Hinnad ei sisalda käibemaksu. Kohaldatavad maksud kuvatakse kassas. Fikseeritud hinnad sõltumata paki kaalust. Tasuta tarne piirmäärad kehtivad kaupade maksueelsele väärtusele.
Tööpäevad alates saatmisest. Tollivormistus võib tarneaega pikendada.
Mandri-Hispaania
Tasuta tarne alates 59 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
NACEX | 4,89 € | 4,26 € | 24-48 tundi |
MRW | 4,60 € | 4,60 € | 24-48 tundi |
SEUR | 4,30 € | — | 24-48 tundi |
CORREOS | 4,16 € | — | 24-48 tundi |
Mandri-Hispaania — ekspress
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
NACEX 12 | 6,97 € | — | Enne 12:00 |
NACEX 10 | 9,90 € | — | Enne 10:00 |
MRW 12 | 7,69 € | — | Enne 12:00 |
MRW 10 | 7,69 € | — | Enne 10:00 |
SEUR 10 | 9,04 € | — | Enne 10:00 |
SEUR 13:30 | 6,05 € | — | Enne 13:30 |
Baleaarid
Tasuta tarne alates 150,00 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
CORREOS | 5,41 € | — | 48/72 tundi |
SEUR | 5,91 € | — | 48/72 tundi |
Kanaari saared
Tasuta tarne alates 290,00 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
CORREOS Õhu | 7,19 € | — | 48/72 tundi |
CORREOS Mere | 18,66 € | — | 5/7 päeva |
CORREOS | 8,43 € | — | 24/48 tundi |
SEUR Ekspress | 11,29 € | — | 24/48 tundi |
SEUR Mere | 17,61 € | — | 7/10 päeva |
Ceuta ja Melilla
Tasuta tarne alates 290,00 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
CORREOS | 12,01 € | — | 24/48 tundi |
SEUR | 21,26 € | — | 24/48 tundi |
Andorra
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
CORREOS | 10,93 € | — | 48 tundi |
SEUR | 7,30 € | — | 48 tundi |
Austria
Tasuta tarne alates 500,00 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 9,22 € | — | 3 / 4 päeva |
GLS | 9,03 € | — | 72 tundi |
DHL | 12,64 € | — | 24 tundi |
Saksamaa
Tasuta tarne alates 500,00 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 8,19 € | — | 48 / 72 tundi |
GLS | 9,03 € | — | 72 tundi |
DHL | 12,09 € | — | 24 tundi |
Belgia
Tasuta tarne alates 300,00 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 8,19 € | — | 3 / 4 päeva |
GLS | 9,03 € | — | 48 / 72 tundi |
DHL | 12,09 € | — | 24 tundi |
Bulgaaria
Tasuta tarne alates 500,00 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 18,48 € | — | 5 / 6 päeva |
GLS | 15,63 € | — | 4 / 5 päeva |
DHL | 12,64 € | — | 24 tundi |
Horvaatia
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 13,75 € | — | 5 / 6 päeva |
DHL | 12,64 € | — | 24 tundi |
Küpros
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
GLS | 26,75 € | — | 5 / 6 päeva |
DHL | 12,64 € | — | 48 tundi |
Taani
Tasuta tarne alates 750,00 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 9,84 € | — | 4 / 5 päeva |
GLS | 9,03 € | — | 4 / 5 päeva |
DHL | 12,64 € | — | 24 tundi |
Slovakkia
Tasuta tarne alates 750,00 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 9,12 € | — | 4 / 5 päeva |
GLS | 11,20 € | — | 4 / 5 päeva |
DHL | 12,64 € | — | 24 tundi |
Sloveenia
Tasuta tarne alates 750,00 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 9,43 € | — | 4 / 5 päeva |
GLS | 11,20 € | — | 4 / 5 päeva |
DHL | 12,64 € | — | 24 tundi |
Eesti
Tasuta tarne alates 750,00 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 12,31 € | — | 5 / 6 päeva |
GLS | 15,63 € | — | 5 / 6 päeva |
DHL | 12,64 € | — | 24 tundi |
Prantsusmaa
Tasuta tarne alates 300,00 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 8,19 € | — | 48 / 72 tundi |
GLS | 8,70 € | — | 48 / 72 tundi |
DHL | 12,09 € | — | 24 tundi |
Soome
Tasuta tarne alates 750,00 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 18,48 € | — | 5 / 6 päeva |
GLS | 15,63 € | — | 5 / 6 päeva |
DHL | 12,64 € | — | 24 tundi |
Kreeka
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 19,09 € | — | 5 / 6 päeva |
GLS | 19,54 € | — | 4 / 6 päeva |
DHL | 12,64 € | — | 24 tundi |
Ungari
Tasuta tarne alates 750,00 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 9,12 € | — | 4 / 6 päeva |
GLS | 11,20 € | — | 3 / 4 päeva |
DHL | 12,64 € | — | 24 tundi |
Itaalia
Tasuta tarne alates 300,00 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 10,25 € | — | 3 / 4 päeva |
GLS | 8,72 € | — | 48 / 72 tundi |
DHL | 12,09 € | — | 24 tundi |
Iirimaa
Tasuta tarne alates 750,00 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 12,31 € | — | 4 / 5 päeva |
GLS | 19,54 € | — | 4 / 6 päeva |
DHL | 12,64 € | — | 24 tundi |
Island
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DHL | 16,59 € | — | 24 tundi |
Leedu
Tasuta tarne alates 750,00 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 12,31 € | — | 5 / 6 päeva |
GLS | 11,20 € | — | 4 / 6 päeva |
DHL | 12,64 € | — | 24 tundi |
Läti
Tasuta tarne alates 750,00 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 12,31 € | — | 5 / 6 päeva |
GLS | 11,20 € | — | 4 / 6 päeva |
DHL | 12,64 € | — | 24 tundi |
Liechtenstein
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DHL | 16,59 € | — | 24 tundi |
Luksemburg
Tasuta tarne alates 300,00 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 8,19 € | — | 3 / 4 päeva |
GLS | 9,76 € | — | 72 tundi |
DHL | 12,09 € | — | 24 tundi |
Malta
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
GLS | 26,75 € | — | 4 / 6 päeva |
DHL | 12,64 € | — | 48 tundi |
Norra
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 30,81 € | — | 4 / 6 päeva |
GLS | 26,75 € | — | 4 / 7 päeva |
DHL | 16,59 € | — | 24 tundi |
Moldova
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DHL | 16,59 € | — | 48 / 72 tundi |
Holland
Tasuta tarne alates 300,00 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 8,19 € | — | 3 / 4 päeva |
GLS | 9,03 € | — | 72 tundi |
DHL | 12,09 € | — | 24 tundi |
Poola
Tasuta tarne alates 750,00 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 9,12 € | — | 4 / 6 päeva |
GLS | 9,76 € | — | 4 / 6 päeva |
DHL | 12,64 € | — | 24 tundi |
Portugal
Tasuta tarne alates 59 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
NACEX 12 | 6,97 € | — | Enne 12:00 |
NACEX | 4,89 € | — | 24 tundi |
MRW | 4,60 € | 4,60 € | 24 / 48 tundi |
SEUR | 4,80 € | — | 24 tundi |
SEUR 13:30 | 6,83 € | — | Enne 13:30 |
CORREOS | 6,56 € | — | 24 / 48 tundi |
Ühendkuningriik
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 9,33 € | — | 3 / 4 päeva |
GLS | 9,76 € | — | 5 / 6 päeva |
DHL | 12,09 € | — | 24 tundi |
Tšehhi
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 9,12 € | — | 4 / 5 päeva |
GLS | 9,76 € | — | 3 / 4 päeva |
DHL | 12,64 € | — | 24 tundi |
Rumeenia
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 18,48 € | — | 4 / 5 päeva |
GLS | 15,63 € | — | 4 / 5 päeva |
DHL | 12,64 € | — | 48 tundi |
Rootsi
Tasuta tarne alates 500,00 €
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 12,31 € | — | 4 / 6 päeva |
GLS | 10,30 € | — | 4 / 6 päeva |
DHL | 12,64 € | — | 24 tundi |
San Marino
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DHL | 16,59 € | — | 48 tundi |
Šveits
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DPD | 21,15 € | — | 4 / 5 päeva |
GLS | 9,03 € | — | 3 / 4 päeva |
DHL | 16,59 € | — | 24 tundi |
Ukraina
| Teenus | Kojuvedu | Esindusest kättesaamine | Eeldatav aeg |
|---|
DHL | 16,59 € | — | 48 tundi |
SEXOH · info@sexoh.shop